Itinerary
Detailed itinerary information for 5 stages of the Tour Auto 2001
Tour Auto 2001
France, 9 - 14 April 2001
SCRUTINEERING | Vérifications techniques et administratives
Monday 9 April 2001
Fontaines du Trocadéro
Paris
Paris, Île-de-France
France
ETAPE-1 | Étape Paris vers Le Mans
Tuesday 10 April 2001
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies
Time | Step | Place | Route |
08:30 | Départ Étape 1 :: Départ du Rallye | Paris Paris, Île-de-France France | Fontaines du Trocadéro N118 / A10 / N104 |
09:20 | Épreuve Spéciale (ES1) | France | Île-de-France |
09:50 | Arpajon | Essonne, Île-de-France | D97 / D116 |
Bruyeres-le-Chatel | Bruyères-le-Châtel | D27 | |
Le Val-Saint-Germain | D27 | ||
Longvilliers | Yvelines, Île-de-France | D27 | |
Rochefort-en-Yvelines | D27 | ||
Clairefontaine-en-Yvelines | D27 | ||
10:00 | Rambouillet | D906 | |
Gazeran | D906 | ||
Saint-Hilarion | D906 | ||
Épernon | Eure-et-Loir, Centre | D906 | |
Hanches | D906 | ||
10:25 | Maintenon | Eure-et-Loir, Centre | D906 / D26 |
Bouglainval | D26 | ||
10:45 | Saint-Chéron-des-Champs | D26 | |
Acheres | D26 | ||
Chêne-Chenu | D26 | ||
11:15 | Chateauneuf-en-Thymerais | Châteauneuf-en-Thymerais Eure-et-Loir, Centre | D939 / D113 |
11:40 | Épreuve Spéciale (ES2) | Blévy France | Blévy - Saint-Ange-et-Torçay |
Mainterne | D138 | ||
Vitray sous Brézolles | D138 / D4 | ||
11:50 | Brezolles | Eure-et-Loir, Centre | D4 |
Montmureau | Charente, Poitou-Charentes | D4 | |
12:10 | Le Ferté-Vidame | D24 | |
Moussonvilliers | D45 | ||
Saint-Maurice-lès-Charencey | Orne, Basse-Normandie | D278 | |
Normandel | D278 | ||
Randonnai | D603 | ||
Le Perrier | Vendée, Pays de la Loire | D930 / D32 | |
Soligny-La-Trappe | D32 | ||
12:35 | Moulins-La-Marche | D3 | |
Courtomer | D4 | ||
12:50 | Le Merlerault | N26 | |
Nonant-le-Pin | Orne, Basse-Normandie | N26 | |
13:10 | Déjeuner | Le Pin-au-Haras France | Haras National du Pin |
14:00 | Almenêches | Orne, Basse-Normandie | D16 |
Médavy | D26 | ||
Château d'O | D26 | ||
Mortrée | D26 | ||
14:30 | Alençon | Orne, Basse-Normandie | D19 |
Louvigny | D19 | ||
Les Mées | D19 | ||
Courgains | Sarthe, Pays de la Loire | D300 | |
Dangeul | D300 | ||
15:45 | Ballon | D6 | |
Saint-Mars-sous-Ballon | Sarthe, Pays de la Loire | D20 | |
Courceboeufs | D20 | ||
Savigné-l'Évêque | Sarthe, Pays de la Loire | D20 bis / N224 | |
Changé | N23 R | ||
16:20 | Épreuve sur Circuit | Le Mans Sarthe, Pays de la Loire France | Circuit permanent Bugatti |
18:20 | Arrivée Étape 1 | Le Mans France | Circuit permanent Bugatti |
ETAPE-2 | Étape Le Mans vers Bordeaux
Wednesday 11 April 2001
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies
Time | Step | Place | Route |
07:00 | Départ Étape 2 | Le Mans Sarthe, Pays de la Loire France | Circuit permanent Bugatti |
Aranage | D307 | ||
Ponthibault | D307 / D77 | ||
Requeil | Sarthe, Pays de la Loire | D77 | |
Mansigné | D13 / D214 / D307 | ||
08:00 | Le Lude | D306 / D959 | |
Château-la-Vallière | Indre-et-Loire, Centre | D959 / D34 | |
Cléré-les-Pins | D34 | ||
Mazierès-de-Touraine | Indre-et-Loire, Centre | D34 | |
Cinq-Mars-la-Pile | D34 | ||
Langeais | D16 | ||
Rigny-Ussé | Indre-et-Loire, Centre | D77 | |
Huismes | D16 | ||
Chinon | Indre-et-Loire, Centre | D8 / D749 | |
09:25 | Déjeuner | Champigny sur Veude France | D113 |
09:55 | L'Île-Bouchard | Indre-et-Loire, Centre | D110 |
10:15 | Épreuve Spéciale (ES3) | Parçay-sur-Vienne France | |
Pouzay | Indre-et-Loire, Centre | D58 / D18 | |
Marcilly-sur-Vienne | D18 | ||
Pussigny | D18 | ||
Antogny-le-Tillac | D18 | ||
Dangé-Saint-Romain | N10 | ||
Ingrandes sur Vienne | N10 | ||
11:00 | Châtellerault | D14 / D133 | |
Senillé-Saint-Sauveur | Vienne, Poitou-Charentes | D133 / D9 | |
Monthoiron | D9 | ||
11:50 | Bonneuil-Matours | D749 | |
Chauvigny | D749 | ||
Saint-Martin la Rivière | D749 | ||
Cubord | D749 | ||
12:20 | Lussac-les-Châteaux | Vienne, Poitou-Charentes | D11 |
Persac | D11 / D111 | ||
Moussac | D11 / D111 | ||
L'Isle-Jourdain | D8 | ||
12:30 | Épreuve sur Circuit | Le Vigeant Vienne, Poitou-Charentes France | Circuit du Val de Vienne |
Déjeuner | Ferme du Vigeant France | Ferme du Vigeant | |
15:10 | Availles-Limouzine | Vienne, Poitou-Charentes | D8 / D71 |
Lessac | Charente, Poitou-Charentes | D71 | |
Sainte-Radegonde | D71 | ||
15:50 | Confolens | Charente, Poitou-Charentes | D952 / D16 |
Manot | D16 | ||
Roumazières-Loubert | N141 / E603 | ||
Fontafie | N141 / E603 | ||
Suaux | N141 / E603 | ||
16:40 | Chasseneuil sur Bonnieure | Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente, Poitou-Charentes | D62 |
Yvrac-et-Malleyrand | D13 / D62 | ||
Montbron | D16 | ||
Marthon | Charente, Poitou-Charentes | D16 | |
Grassac | D16 | ||
Rougnac | Charente, Poitou-Charentes | D16 | |
Villebois-Lavalette | D16 | ||
Ronsenac | D16 / D674 | ||
17:30 | Montmoreau-Saint-Cybard | D709 / D10 | |
Bors | D10 | ||
Aubeterre-sur-Dronne | Charente, Poitou-Charentes | D17 | |
Bonnes | Haute-Savoie, Rhône-Alpes | D17 | |
Saint-Aulaye-Puymangou | Dordogne, Aquitaine | D5 | |
18:00 | La Roche-Chalais | D674 / D21 | |
Le Fieu | Gironde, Aquitaine | D21 | |
Saint-Médard-de-Guizières | N89 / E70 | ||
Libourne | N89 / E70 | ||
19:00 | Lormont | N89 | |
Cenon | N89 | ||
19:25 | Arrivée Étape 2 | Bordeaux Gironde, Aquitaine France |
ETAPE-3 | Étape Bordeaux vers Carcassonne
Thursday 12 April 2001
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies
Time | Step | Place | Route |
07:00 | Départ Étape 3 | Bordeaux Gironde, Aquitaine France | N89 |
Cenon | N89 | ||
Lormont | Gironde, Aquitaine | N89 | |
Libourne | D243 | ||
Saint-Émilion | D122 | ||
Montagne | D244 / D21 / D32 | ||
08:00 | Villefranche-de-Lonchat | Dordogne, Aquitaine | D32 |
Saint-Méard-de-Gurçon | D32 | ||
Le Fleix | D32 / D4 | ||
Gardonne | D15 | ||
Les Mouthes | D14 / D13 | ||
Monbazillac | Dordogne, Aquitaine | D14 | |
Saint-Cernin-de-Labarde | |||
09:10 | Épreuve Spéciale (ES4) | France | Bergerac - Faux - Monsac |
Monsac | D27 / D23 | ||
Bannes | D26 | ||
Montferrand-du-Périgord | Dordogne, Aquitaine | D26 / D2 | |
Monpazier | D660 | ||
10:05 | Déjeuner | Villefranche-du-Périgord Dordogne, Aquitaine France | |
Frayssinet-le-Gélat | D660 | ||
Goujounac | Lot, Midi-Pyrénées | D660 | |
Rostassac | D911 | ||
Espère | D911 | ||
Mercuès | D911 | ||
11:10 | Cahors | Lot, Midi-Pyrénées | D653 |
Lamagdelaine | D653 | ||
Vers | D662 | ||
Saint Géry-Vers | D662 | ||
Bouziès | D40 | ||
11:40 | Saint-Cirq-Lapopie | D40 / D8 | |
Cénevières | D8 | ||
Calvignac | Lot, Midi-Pyrénées | D8 | |
Cajarc | D19 /D24 | ||
La Capelle-Balaguier | Aveyron, Midi-Pyrénées | D24 | |
Toulonjac | D24 | ||
12:30 | Villefranche-de-Rouergue | Aveyron, Midi-Pyrénées | D926 / D132 |
Sanvensa | D922 | ||
Moulin du Martre | D39 | ||
13:25 | Épreuve Spéciale (ES5) | Najac France | Najac |
Mazerolles | D47 / D106B | ||
Laguépie | D922 | ||
Cordes-sur-Ciel | Tarn, Midi-Pyrénées | D922 | |
Cahuzac-sur-Vère | D922 / D18 / D148 | ||
Marssac-sur-Tarn | Tarn, Midi-Pyrénées | D148 / N88 | |
15:05 | Épreuve sur Circuit | Le Sequestre France | Circuit d'Albi |
17:20 | Réalmont | N112 | |
Vénès | N112 | ||
Peyregoux | N112 | ||
17:45 | Castres | Tarn, Midi-Pyrénées | N126 |
Verdalle | D85 | ||
Dourgne | Tarn, Midi-Pyrénées | D12 | |
Arfons | D12 / D4 | ||
18:10 | Saissac | Aude, Champagne-Ardenne | D629 |
Montolieu | D629 | ||
Moussoulens | Aude, Champagne-Ardenne | D629 | |
Pezens | N113 | ||
19:25 | Arrivée Étape 3 | Carcassonne France |
ETAPE-4 | Étape Carcassonne vers Aix-en-Provence
Friday 13 April 2001
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies
Time | Step | Place | Route |
07:45 | Départ Étape 4 | Carcassonne Aude, Champagne-Ardenne France | D620 |
Carrefour de Bezons | D118 | ||
Villemoustausson | Aude, Champagne-Ardenne | D118 | |
08:05 | Villegailhenc | D118 / D811 | |
08:30 | Épreuve Spéciale (ES6) | Villardonnel - Salsigne France | Villardonnel - Salsigne |
Villanière | Aude, Champagne-Ardenne | D701 / D101 | |
Lastours | D111 | ||
Villeneuve de Minervois | D111 /D620 | ||
Caunes-Minervois | D115 | ||
Trausse | D5 / D12 | ||
Félines-Minervois | D12 | ||
Ferrats-les-Montagnes | Hérault, Languedoc-Roussillon | D12 / D920 | |
Courniou | N112 | ||
Saint-Pons-de-Thomières | Hérault, Languedoc-Roussillon | N112 / D908 | |
Riols | D908 | ||
Saint-Étienne-d'Albagnan | Hérault, Languedoc-Roussillon | D908 | |
Olargues | D908 | ||
Mons la Trivale | D908 | ||
Roquebrun | D19 / D136 / D136E | ||
Saint-Nazaire-de-Ladarez | Hérault, Languedoc-Roussillon | D136 | |
Laurens | D136 / D13 | ||
Gabian | D13 | ||
11:10 | Roujan | D15 | |
11:30 | Épreuve Spéciale (ES7) | D15 France | Neffies - Cabrieres |
Cabrières | D124 | ||
Valmascle | D124 / D908 / D148 | ||
Salasc | D148E | ||
Octon | D148 / D140 / N9 | ||
Lodève | Hérault, Languedoc-Roussillon | D153 | |
12:15 | Déjeuner | Prieure Saint-Michel-de-Grandmont France | Prieure Saint-Michel-de-Grandmont |
Saint-Privat | D153 | ||
Les Salces | Lozère, Languedoc-Roussillon | D153 / D9 | |
Arboras | D9 | ||
Montpeyroux | D141 | ||
Saint-Jean-de-Fos | D141 / D4 | ||
Causse-de-la-Selle | D122 | ||
13:10 | Saint-Martin-de-Londres | Hérault, Languedoc-Roussillon | D122 E6 / D1 E9 |
Corconne | D17 | ||
Quissac | D27 | ||
13:50 | Saint-Théodorit | Gard, Languedoc-Roussillon | D27 / N116 / D8 |
Aigremont | D8 | ||
Domessargues | D8 | ||
Nozières | D8 / D106 / D982 | ||
Moussac | D982 | ||
Garrigues-Sainte-Eulalie | Loiret, Centre | D982 | |
Arpaillargues-et-Aureillac | Gard, Languedoc-Roussillon | D982 | |
14:20 | Uzès | D982 | |
Saint-Hippolyte-de-Montaigu | D982 / D101 | ||
Pouzilhac | N86 | ||
15:30 | Épreuve Spéciale (ES8) | France | Valliguières |
Apres E.S. 8 | D111 / D976 / N100 / D108 | ||
Domazan | Gard, Languedoc-Roussillon | D235 | |
Aramon | D2 / D35 / D81 / D970 / N570 | ||
Saint-Étienne-du-Grès | Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur | D99 | |
15:45 | Mas-Blanc-des-Alpilles | D99 / D27 | |
Les Baux-de-Provence | D27 | ||
Maussane-les-Alpilles | D27 | ||
16:10 | Saint-Martin-de-Crau | A54 | |
18:00 | Arrivée Étape 4 | Aix-en-Provence France |
ETAPE-5 | Étape Aix-en-Provence vers Cannes
Saturday 14 April 2001
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies
Time | Step | Place | Route |
08:30 | Départ Étape 5 | Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur France | D17 |
Le Tholonet | D17 | ||
Saint-Antonin-sur-Bayon | D17 / D56E | ||
Rousset | D56g | ||
Peynier | Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur | D908 | |
Trets | D12 | ||
Saint-Zacharie | N560 / D280 | ||
09:30 | Épreuve Spéciale (ES9) | Plan-d'Aups-Sainte-Baume Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur France | Nans-Plan d'Aups |
Mazaugues | D64 | ||
La Roquebrussanne | D468 | ||
Néoules | D68 / D43 | ||
Col de la Bigue | D43 / D14 | ||
Pierrefeu-du-Var | D14 | ||
Collobrières | D14 / D48 / D558 | ||
La Garde-Freinet | Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur | D558 / D48 | |
Vidauban | N7 / D57 | ||
Les Arcs | Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur | D91 | |
12:05 | Déjeuner | Les Arcs-sur-Argens France | Château de Sainte Roseline |
Trans en Provence | N555 | ||
13:05 | Draguignan | Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur | D49 |
13:50 | Épreuve Speciale (ES10) | Draguignan - Ampus France | Draguignan - Ampus |
Chateaudouble | D51 / D955 | ||
Montferrat | D955 / D19 | ||
Bargemon | D19 | ||
Seillans | D19 | ||
Fayence | Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur | D19 / D562 / D37 / D837 / A8 | |
Mandelieu-la-Napoule | Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur | A8 / N285 | |
15:35 | Arrivée Étape 5 :: Fin du Rallye | Cannes France |
Paris - Le Mans - Bordeaux - Carcassonne - Aix-en-Provence - Cannes
5 stages between Tuesday 10 - Saturday 14 April 2001
Rough representation connecting the most important points in the route as the crow flies